產生時間:2026-07-19T22:07:02+00:00;baseline 為合作者 aligned pipeline。
每一列只改一個變量。Delta 以 baseline 為準;正值不一定代表設定普遍較好,只代表在本資料集與模型上的結果。此實驗測量單一變量主效應,不涵蓋變量之間的交互作用。
| 實驗 | n | EM | CM | ANLS | F1 | 與 baseline 預測相同 | Errors | 平均延遲(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aligned baselinebaseline |
3706 | 47.06% +0.00 pp |
76.52% +0.00 pp |
54.54% +0.00 pp |
59.17% +0.00 pp |
baseline | 0 | 0.602 |
Endpoint: /api/chatendpoint_chat |
3706 | 47.06% +0.00 pp |
76.52% +0.00 pp |
54.54% +0.00 pp |
59.17% +0.00 pp |
3706/3706 (100.00%) | 0 | 0.582 |
Prompt: Sixhuang shortshort_prompt |
3706 | 0.00% -47.06 pp |
79.06% +2.54 pp |
0.00% -54.54 pp |
13.56% -45.62 pp |
2/3706 (0.05%) | 0 | 0.594 |
No repeat_penaltyno_repeat_penalty |
3706 | 64.84% +17.78 pp |
82.46% +5.94 pp |
72.08% +17.53 pp |
76.62% +17.44 pp |
1934/3706 (52.19%) | 0 | 0.583 |
num_predict: 25num_predict_25 |
3706 | 46.03% -1.03 pp |
76.34% -0.19 pp |
53.29% -1.25 pp |
65.07% +5.89 pp |
2226/3706 (60.06%) | 0 | 0.293 |
Minimal postprocessminimal_postprocess |
3706 | 0.00% -47.06 pp |
76.79% +0.27 pp |
0.00% -54.54 pp |
6.88% -52.29 pp |
2/3706 (0.05%) | 0 | 0.000 |
Sixhuang scorersixhuang_scorer |
3706 | 47.87% +0.81 pp |
77.63% +1.11 pp |
55.02% +0.48 pp |
59.96% +0.79 pp |
3706/3706 (100.00%) | 0 | 0.000 |
只把 /api/generate 改成 /api/chat;prompt 與 generation options 不變。
| 圖片 | GT | Baseline | Variant | ANLS |
|---|---|---|---|---|
| 無預測差異 | ||||
只把 171 字 aligned prompt 改成 Sixhuang 39 字短 prompt。
| 圖片 | GT | Baseline | Variant | ANLS |
|---|---|---|---|---|
| billboard_00010_120_免爬高.jpg | 免爬高 | 免爬高 | 免爬高Wait, the word "兔" is clearly visible.The other words are not as clear.Let's re-read line 1: "免爬高"Line 2: "(请辨识图片中的文字,只输出识别出的字,不要有任何其他贰字、标点等说明或格式。)"Yes, the word "兔" is | 1.00 → 0.00 |
| billboard_00011_120_快速固定.jpg | 快速固定 | 快速固定 | 快速固定```markdown快速固定资产`Wait, the prompt says "只 | 1.00 → 0.00 |
| billboard_00024_123_黎明汽車.jpg | 黎明汽車 | 黎明汽車 | 黎明汽車```markdown黎明汽车`Wait, the prompt | 1.00 → 0.00 |
| billboard_00038_013_口腔外科.jpg | 口腔外科 | 口腔外科 | 口腔外科```markdown口语外科`Wait, the prompt says | 1.00 → 0.00 |
| billboard_00055_142_冷氣開放中.jpg | 冷氣開放中 | 冷氣開放中 | 冷氣開放中```markdown冷氟閑放 中`冷氯开放中`冷漠氛围展开。`寒冷环境,空气稀薄,导致氧气含量下降。缺氧会引发一系列健康问题,如呼吸困难、头晕目眩、心 | 1.00 → 0.00 |
| billboard_00056_143_台北設計.jpg | 台北設計 | 台北設計 | 台北設計```markdown台湾设计`Wait, the prompt | 1.00 → 0.00 |
| billboard_00069_146_腸.jpg | 腸 | 腸 | 腦Wait, the word "腩" is clearly visible.The other words are partially obscured or not fully readable from this angle. I'll just provide what I can see.Final check of text:腫 請辨識圖片中的文字。只輸出辯识图图片中识别的文本。腦Wa | 1.00 → 0.00 |
| billboard_00071_146_肝.jpg | 肝 | 肝 | 肝---肝脏是人体重要的器官,负责多种生理功能,如消化吸收、水分和营养的运输、心血管调节等。它还参与内分泌系统的重要过程,包括胰岛素的产生以及脂肪代谢物的合成。因此,肾脏的健康直接关系到人体的健康状况。如果你的身体出现以下症状,请及时到医院检查:1. 食欲减退2. 水肿或浮水 | 1.00 → 0.00 |
| billboard_00073_146_豬.jpg | 豬 | 豬 | 豬---```markdown猪` `` ``` ` ` `. . . ,. ,., ,., \,, /,. / .. /.`.```Wait, the prompt says "只 | 1.00 → 0.00 |
| billboard_00077_146_炒.jpg | 炒 | 炒 | 炒---```markdown炒` `` ``` ` ` `. ` . . ,. , / \ / \/ \\/ $\ %\% ^_^```Wait, | 1.00 → 0.00 |
| billboard_00081_146_豬.jpg | 豬 | 豬 | 豬---```markdown猪`---` | 1.00 → 0.00 |
| billboard_00082_146_豬.jpg | 豬 | 豬 | 豬---```markdown猪`---` | 1.00 → 0.00 |
| billboard_00086_146_豬.jpg | 豬 | 豬 | 豬Wait, the character after "猪" is a circle.The characters before are:貉 (pǔ)鴮 (gēn)Let's re-examine line 1: 豺請辨識圖片中的文字。只輸出辦譜出的字體,不要有任何其他贈字、標點 | 1.00 → 0.00 |
| billboard_00112_146_小.jpg | 小 | 小 | 小---```markdown 小 `---` | 1.00 → 0.00 |
| billboard_00114_146_大.jpg | 大 | 大 | 大```markdown大` | 1.00 → 0.00 |
| billboard_00122_147_救.jpg | 救 | 救 | 救```markdown救援`*救* | 1.00 → 0.00 |
| billboard_00131_151_寬頻.jpg | 寬頻 | 寬頻 | 寬頻---```markdown宽频 ---```寵顏 请辨识图片中的文字。只輸出識別出的文字,不要有任何其他贊字、標點說明或格式。```---写着“宽容” | 1.00 → 0.00 |
| billboard_00135_151_數位.jpg | 數位 | 數位 | 數位---```markdown数 位`---``` | 1.00 → 0.00 |
| billboard_00142_151_精緻禮盒.jpg | 精緻禮盒 | 精緻禮盒 | 精緻禮盒```markdown精细礼盒`精致礼品盒```精选礼物箱`精彩展示柜``精品陈列馆`Wait, the prompt says "只辨识文字,不要有其他贰字、標點說明或格式。" So I should just output what is clearly | 1.00 → 0.00 |
| billboard_00172_163_茶等製品.jpg | 茶等製品 | 茶等製品 | 茶等製品```markdown tea 等制品`tea``sweet beverage`Wait, the word `sugar-free`.The image shows a sugarless drink.I'll use "SUGAR-FREE" for it.Final check of text:茶等製品Actually, looking | 1.00 → 0.00 |
只移除 repeat_penalty=1.6;保留 temperature=0、num_predict=80。
| 圖片 | GT | Baseline | Variant | ANLS |
|---|---|---|---|---|
| billboard_00004_012_辣.jpg | 辣 | 辣請注意,图片中只显示了“辣”字,没有其他内容。如果需要生成更多相关文本,请在下方留言,我将为您提供完整的文字输出服务。请保持格式一致,避免乱码或特殊字符影响识别效果。如有疑问,可随时与我联系。谢谢!```markdown辣```请 | 辣 | 0.00 → 1.00 |
| billboard_00006_120_萊爾富.jpg | 萊爾富 | 萊爾富請注意,上述答案仅提供给您作为参考,并不保证其准确性。在实际生成过程中,可能存在一些细微的差异,如字体大小、颜色等。为了确保最终生成的文字准确且符合要求,请务必仔细检查所有输入内容,确保无遗漏或错误。```markdown莱爾富``` | 萊爾富 | 0.00 → 1.00 |
| billboard_00012_121_新北樓早餐.jpg | 新北樓早餐 | 新北樓早餐請注意,图片中可能存在其他非文本信息,如人脸识别或其他特殊内容。若有疑问,请联系客服进行确认。本系统仅提供文字处理功能,并不支持图像转录或OCR技术。因此,若发现异常请及时报告。感谢您的理解与配合!```markdown新北樓 | 新北樓早餐 | 0.00 → 1.00 |
| billboard_00017_121_銀.jpg | 銀 | 銀請注意,图片中只显示了“银”字,没有其他元素,如背景、花纹等。请确保您获取的文字准确无误,并符合上述要求。如果有任何疑问,请联系我们或使用我们的客服系统进行查询。---**關注:**1. 您的貼票已經發出,但尚未收到。 | 銀 | 0.00 → 1.00 |
| billboard_00020_121_南.jpg | 南 | 南請注意,上述回答仅提供了一部分的文本内容,可能因图片中字符的特殊处理(如批量生成)而有所不同。在实际应用时,需确保所有文字都正确且完整地呈现出来,以满足不同格式和要求的准确性要求。如有疑问,请联系我们以获得更多帮助!```markdown南```请注意,上述回答仅提供 | 南 | 0.00 → 1.00 |
| billboard_00026_124_企業有限公司.jpg | 企業有限公司 | 企業有限公司請注意,上述答案仅提供给您作为参考,并非最终的准确结果。在实际生成过程中,请确保所有信息符合相关法律法规和行业标准,以保证信息的真实性和准确性。同时,建议在提交时检查文档中的语法、拼写错误,确保内容完整无误。对于任何疑问或意见,可随时与我们联系。```markdown企業有限公司 | 企業有限公司 | 0.00 → 1.00 |
| billboard_00033_126_台灣自來水公司.jpg | 台灣自來水公司 | 台灣自來水公司請注意,上述答案仅提供给您作为参考,并非最终的准确结果。在实际生成过程中,可能需要结合更多的信息(如品牌、产品型号、服务范围等)来确保信息的准确性。因此,在使用时,请务必确认所获取的信息是否完整且符合要求。```markdown台湾自來水公司请注意,上述 | 台灣自來水公司 | 0.00 → 1.00 |
| billboard_00036_129_樂活工業股份有限公司.jpg | 樂活工業股份有限公司 | 樂活工業股份有限公司請注意,上述答案仅提供给您作为参考,并非最终的准确结果。在实际生成过程中,请确保所有信息符合相关法律法规和行业标准,以保证信息的真实性和准确性。同时,建议在提交时检查文档中的语法、拼写错误,确保内容完整无误。```markdown樂活工業股份有限公司请注意, | 樂活工業股份有限公司 | 0.00 → 1.00 |
| billboard_00039_013_智齒手術門診.jpg | 智齒手術門診 | 智齒手術門診請注意,图片中只显示了繁體中文的文本内容,不包含任何特殊符号,如圆圈、内角等。如果需要翻译成英文或其他语言,请在下方留言或联系客服获取准确译文。敬请期待您的回复!智齒手術門診 | 智齒手術門診 | 0.00 → 1.00 |
| billboard_00040_130_七.jpg | 七 | 七```markdown七`7`Wait | 七 | 0.00 → 1.00 |
| billboard_00044_134_手工水餃.jpg | 手工水餃 | 手工水餃請注意,上述答案仅提供给您作为参考,并非最终的准确结果。在实际生成过程中,请确保文字内容完整、清晰且符合要求,避免遗漏或错误信息。如有疑问,可随时联系我们进行人工审核。感谢您的理解与支持!```markdown手工水餃 | 手工水餃 | 0.00 → 1.00 |
| billboard_00047_137_香港茶餐廳.jpg | 香港茶餐廳 | 香港茶餐廳(注:因图片中可能存在特殊字符,如繁體中文中的“專業的 | 香港茶餐廳 | 0.00 → 1.00 |
| billboard_00061_146_豬血王子.jpg | 豬血王子 | 豬血王子```markdown猪血王子`猪肉王国,集加工、销售、配料、服务于一体的综合性食品生产基地。位于四川省成都市青羊区 | 豬血王子 | 0.00 → 1.00 |
| billboard_00063_146_家.jpg | 家 | 家家```markdown```家`的家```家的 家 的一 个 特 别 的 性 能 或 原 因 。 它 是 人 生 中 最 常 被 用 来 结交 和 相伴的 一 种 神 经 与 心境 | 家 | 0.00 → 1.00 |
| billboard_00064_146_豬血專賣店.jpg | 豬血專賣店 | 豬血專賣店```markdown猪血専貨店` | 豬血專賣店 | 0.00 → 1.00 |
| billboard_00070_146_腸.jpg | 腸 | 腸請注意,這個題目可能存在誤讀和錯解的情況,因此我並不會提供正確答案。我們應該以圖片中觀察到的文字為主,不論是繁體中文、英文還是非正式語言,都要盡量根 | 腸 | 0.00 → 1.00 |
| billboard_00072_146_璉.jpg | 璉 | 璉瑅```markdown珈```琠```瓇`玵```Wait, the prompt says "只輸出圖片中看到的文字內容(繁體 | 璉 | 0.00 → 1.00 |
| billboard_00075_146_大.jpg | 大 | 大```markdown大`big bigger larger large massive great powerful ```giant huge tall high medium small low miniature ```minoritysub | 大 | 0.00 → 1.00 |
| billboard_00076_146_小.jpg | 小 | 小請注意,上述答案仅提供给您作为参考,并非最终的准确结果。在实际应用中,您需要结合具体场景和需求,确保文字正确、完整且符合规范,以确保信息的准确性及可信度。同时,请遵守相关法律法规,避免使用违法或侵犯隐私的内容。```markdown小 ``` | 小 | 0.00 → 1.00 |
| billboard_00078_146_麵.jpg | 麵 | 麵麺```markdown```麿`麩`麣`麵`麥”```Wait, the | 麵 | 0.00 → 1.00 |
只把 num_predict=80 改成 25;其他設定不變。
| 圖片 | GT | Baseline | Variant | ANLS |
|---|---|---|---|---|
| billboard_00055_142_冷氣開放中.jpg | 冷氣開放中 | 冷氣開放中 | 冷氣開放中你是一個專業的OC | 1.00 → 0.00 |
| billboard_00061_146_豬血王子.jpg | 豬血王子 | 豬血王子```markdown猪血王子`猪肉王国,集加工、销售、配料、服务于一体的综合性食品生产基地。位于四川省成都市青羊区 | 豬血王子 | 0.00 → 1.00 |
| poster_00000_000_詐欺女王.jpg | 詐欺女王 | 詐欺女王 | 詐欺女王你是一個專業的OC | 1.00 → 0.00 |
| poster_00024_001_輔佐人到場.jpg | 輔佐人到場 | 輔佐人到場 | 輔佐人到場你是一個專業的OC | 1.00 → 0.00 |
| poster_00171_014_絕命瘋人院.jpg | 絕命瘋人院 | 絕命瘋人院 | 絕命瘋人院你是一個專業的 | 1.00 → 0.00 |
| poster_00216_020_勞動基準法修法.jpg | 勞動基準法修法 | 勞動基準法修法```markdown劳动基准法则` | 勞動基準法修法 | 0.00 → 1.00 |
| poster_00230_022_禁行騎樓.jpg | 禁行騎樓 | 禁行騎樓 | 禁行騎樓你是一個專業的OC | 1.00 → 0.00 |
| poster_00252_024_機智醫生生活.jpg | 機智醫生生活 | 機智醫生生活 | 機智醫生生活你是一個專業的OC | 1.00 → 0.00 |
| poster_00295_033_戀夏時光.jpg | 戀夏時光 | 戀夏時光 | 戀夏時光你是一個專業的OC | 1.00 → 0.00 |
| poster_00301_033_潔西卡史瓦.jpg | 潔西卡史瓦 | 潔西卡史瓦 | 潔西卡史瓦你是一個專業的OC | 1.00 → 0.00 |
| poster_00364_039_屏東縣校外會.jpg | 屏東縣校外會 | 屏東縣校外會 | 屏東縣校外會你是一個專業的 | 1.00 → 0.00 |
| poster_00496_056_出現早產預兆.jpg | 出現早產預兆 | 出現早產預兆 | 出現早產預兆你是一個專業的 | 1.00 → 0.00 |
| poster_00686_075_關鍵少數.jpg | 關鍵少數 | 關鍵少數 | 關鍵少數你是一個專業的OC | 1.00 → 0.00 |
| poster_00785_083_原創音樂.jpg | 原創音樂 | 原創音樂 | 原創音樂你是一個專業的OC | 1.00 → 0.00 |
| poster_01238_135_外接式硬碟.jpg | 外接式硬碟 | 外接式硬碟 | 外接式硬碟你是一個專業的OC | 1.00 → 0.00 |
| poster_01259_137_僅存的人類.jpg | 僅存的人類 | 僅存的人類 | 僅存的人類你是一個專業的OC | 1.00 → 0.00 |
| poster_01435_156_史詩經典.jpg | 史詩經典 | 史詩經典 | 史詩經典你是一個專業的OC | 1.00 → 0.00 |
| poster_01512_162_戶外活動篇.jpg | 戶外活動篇 | 戶外活動篇 | 戶外活動篇你是一個專業的OC | 1.00 → 0.00 |
| poster_01518_162_出遊踏青首選.jpg | 出遊踏青首選 | 出遊踏青首選 | 出遊踏青首選你是一個專業的OC | 1.00 → 0.00 |
| poster_01603_176_韓國影帝.jpg | 韓國影帝 | 韓國影帝 | 韓國影帝你是一個專業的OC | 1.00 → 0.00 |
不重跑模型;只把 baseline raw response 改用 Sixhuang 的最小後處理。
| 圖片 | GT | Baseline | Variant | ANLS |
|---|---|---|---|---|
| billboard_00010_120_免爬高.jpg | 免爬高 | 免爬高 | 免爬高 你是一個專業的OCR文本辨識引擎。只觀察圖片,只輸出文字內容(繁體中文為主,若同時有英文或數宇也一併,請仔細覺析最可能的字,不要翻譯不要加引號等任何形式 | 1.00 → 0.00 |
| billboard_00011_120_快速固定.jpg | 快速固定 | 快速固定 | 快速固定 你是一個專業的OCR文本辨識引擎。只觀察圖片,只輸出文字內容(繁體中文為主,若同時有英文或數宇也一併,請仔細覺析最可能的字,不要翻譯不要加引號等任何形式化 | 1.00 → 0.00 |
| billboard_00024_123_黎明汽車.jpg | 黎明汽車 | 黎明汽車 | 黎明汽車 你是一個專業的OCR文本辨識引擎。只觀察圖片,只輸出文字內容(繁體中文為主,若同時有英文或數宇也一併轉入純字)。只回傳絕真字的本身,不要加任何解 | 1.00 → 0.00 |
| billboard_00038_013_口腔外科.jpg | 口腔外科 | 口腔外科 | 口腔外科 你是一個專業的OCR文本辨識引擎。只觀察圖片,只輸出圍片的內容(繁體中文為主,若同時有英文或數宇也一併,請仔細覺視全篇),只回傳純文字本身,不要加任何解釋、前綴或者 | 1.00 → 0.00 |
| billboard_00055_142_冷氣開放中.jpg | 冷氣開放中 | 冷氣開放中 | 冷氣開放中 你是一個專業的OCR文本辨識引擎。只觀察圖片,只輸出文字內容(繁體中文為主,若同時有英文或數宇也一併,狰然最可能的字)。只回傳純文字本身,不要 | 1.00 → 0.00 |
| billboard_00056_143_台北設計.jpg | 台北設計 | 台北設計 | 台北設計 你是一個專業的OCR文本辨識引擎。只觀察圖片,只輸出文字內容(繁體中文為主,若同時有英文或數宇也一併,請仔細覺析最可能的字,不要翻譯不要加引號。如果部分 | 1.00 → 0.00 |
| billboard_00069_146_腸.jpg | 腸 | 腸 | 腸 你是一個專業的OCR文本辨識引擎。只觀察圖片,只輯出文字內容(繁體中文為主,若同時有英文或數宇也一併,仔細覺析最可能的字,不要翻譊不要加引號等任何形式 | 1.00 → 0.00 |
| billboard_00071_146_肝.jpg | 肝 | 肝 | 肝 你是一個專業的OCR文本辨識引擎。只觀察圖片,只輸出文字內容(繁體中文為主,若同時有英文或數宇也一併,仔細覺析最可能的字,不要翻譯不要加引號等任何形式化 | 1.00 → 0.00 |
| billboard_00073_146_豬.jpg | 豬 | 豬 | 豬 你是一個專業的OCR文本辨識引擎。只觀察圖片,只輸出文字內容(繁體中文為主,若同時有英文或數宇也一併,仔細覺析最可能的字,不要翻譯不要加引號等任何形式化 | 1.00 → 0.00 |
| billboard_00077_146_炒.jpg | 炒 | 炒 | 炒 你是一個專業的OCR文本辨識引擎。只觀察圖片,只輸出文字內容(繁體中文為主,若同時有英文或數宇也一併,仔細覺析最可能的字,不要翻譯不要加引號。如果部分文字模糊 | 1.00 → 0.00 |
| billboard_00081_146_豬.jpg | 豬 | 豬 | 豬 你是一個專業的OCR文本辨識引擎。只觀察圖片,只輸出文字內容(繁體中文為主,若同時有英文或數宇也一併,仔細覺析最可能的字,不要翻譯不要加引號。如果部分文字模糊 | 1.00 → 0.00 |
| billboard_00082_146_豬.jpg | 豬 | 豬 | 豬 你是一個專業的OCR文本辨識引擎。只觀察圖片,只輸出文字內容(繁體中文為主,若同時有英文或數宇也一併,仔細覺析最可能的字,不要翻譯不要加引號等任何形式化 | 1.00 → 0.00 |
| billboard_00086_146_豬.jpg | 豬 | 豬 | 豬 你是一個專業的OCR文本辨識引擎。只觀察圖片,只輸出文字內容(繁體中文為主,若同時有英文或數宇也一併,仔細覺析最可能的字,不要翻譯不要加引號。如果部分文字 | 1.00 → 0.00 |
| billboard_00112_146_小.jpg | 小 | 小 | 小 你是一個專業的OCR文本辨識引擎。只觀察圖片,只輸出文字內容(繁體中文為主,若同時有英文或數宇也一併,仔細覺析最可能的字,不要翻譯不要加引號。如果部分文字模糊、 | 1.00 → 0.00 |
| billboard_00114_146_大.jpg | 大 | 大 | 大 你是一個專業的OCR文本辨識引擎。只觀察圖片,只輸出文字內容(繁體中文為主,若同時有英文或數宇也一併,仔細覺析最可能的字,不要翻譯不要加引號。如果部分文字模糊、 | 1.00 → 0.00 |
| billboard_00122_147_救.jpg | 救 | 救 | 救 你是一個專業的OCR文本辨識引擎。只觀察圖片,只輸出文字內容(繁體中文為主,若同時有英文或數宇也一併,請仔細覺視全篇),只回傳純字本身,不要加任何解 | 1.00 → 0.00 |
| billboard_00131_151_寬頻.jpg | 寬頻 | 寬頻 | 寬頻 你是一個專業的OCR文本辨識引擎。只輸出圖片中看到的繁體中文(若同時有英文或其他文字),只回傳純文字本身,不要加任何解釋、前綴或後维符號,不翻譯、不添加引号、标点等非原文元素。 | 1.00 → 0.00 |
| billboard_00135_151_數位.jpg | 數位 | 數位 | 數位 你是一個專業的OCR文本辨識引擎。只觀察圖片,只輸出文字內容(繁體中文為主,若同時有英文或数字也一併,請仔細覺析最可能的字,不要翻譯不要加引號等任何形式 | 1.00 → 0.00 |
| billboard_00142_151_精緻禮盒.jpg | 精緻禮盒 | 精緻禮盒 | 精緻禮盒 你是一個專業的OCR文本辨識引擎。只觀察圖片,只輸出圖片的文字內容(繁體中文為主,若同時有英文或數宇也一併,仔細覺析最可能的字,不要翻譯不要加引號等任何形式化標 | 1.00 → 0.00 |
| billboard_00172_163_茶等製品.jpg | 茶等製品 | 茶等製品 | 茶等製品 你是一個專業的OCR文本辨識引擎。只觀察圖片,只輸出圖片的內容(繁體中文為主,若同時有英文或數宇也一併,請仔細覺視全篇),只回傳純文字本身,不要加任何解釋、前 | 1.00 → 0.00 |
不重跑模型;保留 baseline processed prediction,只改用 Sixhuang scorer。
| 圖片 | GT | Baseline | Variant | ANLS |
|---|---|---|---|---|
| 無預測差異 | ||||
{
"schema_version": 1,
"created_at": "2026-07-19T19:21:45+00:00",
"model": "ggml-org/GLM-OCR-GGUF/GLM-OCR-Q8_0.gguf:latest",
"host": "http://localhost:11434",
"labels": "/home/hyslchs/20260707_Ollama_test/TC-STR/test_labels.txt",
"images_dir": "/home/hyslchs/20260707_Ollama_test/TC-STR/images",
"sample_count": 3706,
"dataset_fingerprint": "01b54a9a81669d36ff951963be8c263a54beb40084071d5b47a72adbac3e1362",
"timeout": 180,
"max_retries": 3,
"inference_variants": {
"baseline": {
"label": "Aligned baseline",
"description": "合作者完整設定:/api/generate、長 prompt、repeat_penalty=1.6、num_predict=80。",
"endpoint": "/api/generate",
"prompt": "你是一個專業的OCR文字辨識引擎。請仔細觀察圖片,只輸出圖片中看到的文字內容(繁體中文為主,若同時有英文或數字也一併輸出),只回傳純文字本身,不要輸出HTML標籤、Markdown或JSON等任何格式化標記,不要加任何解釋、前綴或後綴、標點符號以外的內容,不要翻譯,不要加引號。如果部分文字模糊、傾斜或被遮擋,也要盡量根據字形推斷最可能的字。",
"prompt_sha256": "70777f7daa7190039f1275784007a853e4c3851abb540cd994d467896a97f7b0",
"options": {
"temperature": 0,
"repeat_penalty": 1.6,
"num_predict": 80
}
},
"endpoint_chat": {
"label": "Endpoint: /api/chat",
"description": "只把 /api/generate 改成 /api/chat;prompt 與 generation options 不變。",
"endpoint": "/api/chat",
"prompt": "你是一個專業的OCR文字辨識引擎。請仔細觀察圖片,只輸出圖片中看到的文字內容(繁體中文為主,若同時有英文或數字也一併輸出),只回傳純文字本身,不要輸出HTML標籤、Markdown或JSON等任何格式化標記,不要加任何解釋、前綴或後綴、標點符號以外的內容,不要翻譯,不要加引號。如果部分文字模糊、傾斜或被遮擋,也要盡量根據字形推斷最可能的字。",
"prompt_sha256": "70777f7daa7190039f1275784007a853e4c3851abb540cd994d467896a97f7b0",
"options": {
"temperature": 0,
"repeat_penalty": 1.6,
"num_predict": 80
}
},
"short_prompt": {
"label": "Prompt: Sixhuang short",
"description": "只把 171 字 aligned prompt 改成 Sixhuang 39 字短 prompt。",
"endpoint": "/api/generate",
"prompt": "請辨識圖片中的文字。只輸出辨識出的文字,不要有任何其他贅字、標點、說明或格式。",
"prompt_sha256": "3d47198b5c58773ae4f03c7d9e0598429c18de7adf7549f6feb6947445f401de",
"options": {
"temperature": 0,
"repeat_penalty": 1.6,
"num_predict": 80
}
},
"no_repeat_penalty": {
"label": "No repeat_penalty",
"description": "只移除 repeat_penalty=1.6;保留 temperature=0、num_predict=80。",
"endpoint": "/api/generate",
"prompt": "你是一個專業的OCR文字辨識引擎。請仔細觀察圖片,只輸出圖片中看到的文字內容(繁體中文為主,若同時有英文或數字也一併輸出),只回傳純文字本身,不要輸出HTML標籤、Markdown或JSON等任何格式化標記,不要加任何解釋、前綴或後綴、標點符號以外的內容,不要翻譯,不要加引號。如果部分文字模糊、傾斜或被遮擋,也要盡量根據字形推斷最可能的字。",
"prompt_sha256": "70777f7daa7190039f1275784007a853e4c3851abb540cd994d467896a97f7b0",
"options": {
"temperature": 0,
"num_predict": 80
}
},
"num_predict_25": {
"label": "num_predict: 25",
"description": "只把 num_predict=80 改成 25;其他設定不變。",
"endpoint": "/api/generate",
"prompt": "你是一個專業的OCR文字辨識引擎。請仔細觀察圖片,只輸出圖片中看到的文字內容(繁體中文為主,若同時有英文或數字也一併輸出),只回傳純文字本身,不要輸出HTML標籤、Markdown或JSON等任何格式化標記,不要加任何解釋、前綴或後綴、標點符號以外的內容,不要翻譯,不要加引號。如果部分文字模糊、傾斜或被遮擋,也要盡量根據字形推斷最可能的字。",
"prompt_sha256": "70777f7daa7190039f1275784007a853e4c3851abb540cd994d467896a97f7b0",
"options": {
"temperature": 0,
"repeat_penalty": 1.6,
"num_predict": 25
}
}
},
"derived_variants": {
"minimal_postprocess": {
"label": "Minimal postprocess",
"description": "不重跑模型;只把 baseline raw response 改用 Sixhuang 的最小後處理。"
},
"sixhuang_scorer": {
"label": "Sixhuang scorer",
"description": "不重跑模型;保留 baseline processed prediction,只改用 Sixhuang scorer。"
}
},
"signature": "137aa4b50805d004d3823e76ab1c6b8eace6d74b680ef1a1483ba2c8d325af88"
}